বর্তমানে মোট তিনটি আদমশুমারি এর হিসাব আছে(১৯৯১, ২০০১, ও ২০১১)। ২০১১ সালের আদমশুমারি এর উপর ভিত্তি করে ২০১৫ সালের একটি আনুমানিক জনসংখ্যা পাওয়া গেছে। ২০১১ থেকে ২০১৫ সালের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার পুরুষ ৪.৫৮% এবং মহিলা ৭.৩৪% ।
বর্তমানে মোট তিনটি আদমশুমারি এর হিসাব আছে(১৯৯১, ২০০১, ও ২০১১)। ২০১১ সালের আদমশুমারি এর উপর ভিত্তি করে ২০১৫ সালের একটি আনুমানিক জনসংখ্যা পাওয়া গেছে। ২০১১ থেকে ২০১৫ সালের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার পুরুষ ৪.৫৮% এবং মহিলা ৭.৩৪% ।
সূচক | আদমশুমারি ১৯৯১ | আদমশুমারি ২০০১ | আদমশুমারি ২০১১ | আনুমানিক ২০১৫ | ২০১১ এবং ২০১৫ মধ্যে শতকরা বৃদ্ধি | ২০০১ এবং ২০১১ মধ্যে দশ বছরে পরিবর্তন |
আদমশুমারি | আনুমানিক ২০১৫ | যশোর পৌরসভা | যশোর পৌরসভার | |||
পুরুষ | ৭৫০৬৬ | ৯৪২০৩ | ১০৪৭৫৩ | ১০৯৫৫৩ | ৪.৫৮ | ১১.১৯(বছরে পরিবর্তন ১.১২) |
মহিলা | ৬৪৬৪৪ | ৮২৪৫২ | ৯৭০৪৩ | ১০৪১৬৩ | ৭.৩৪ | ১৭.৬৯(বছরে পরিবর্তন ১.৭৭) |
মোট জনসংখ্যা | ১৩৯৭১০ | ১৭৬৬৫৫ | ২০১৭৯৬ | ২১৩৫৯০ | ৫.৮৪ | ১৪.২৩(বছরে পরিবর্তন ১.৪২) |
এইচ এইচ | ২৮৫৮৫ | ৩৫৪৩৩ | ৪৫৯৩০ | ৫১৭৮৬ | ১২.৭৫ | ২৯.৬২(বছরে পরিবর্তন ৩.০০) |
জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিমি.) | ৯৪৯১ | ১২০০১ | ১৩৭০৯ | ১৪৫১০ | ১৯৯৬ (প্রতি বর্গ কিমি.) | ১৪.২৩(বছরে পরিবর্তন ১.৪২) |
সূত্র: ২০১৫ জন্য আনুমানিক আদমশুমারি ২০১১ উপর ভিত্তি করে
নোট: জাতীয় শহরে পরিবর্তন ১.৪৭ শতাংশ
সর্বশেষ সংষ্করণ: মার্চ ২৭, ২০১৬
যশোর পৌরসভার জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা