ওয়ার্ড ভিত্তিক স্বাস্থ্য সুবিধা এবং কর্মীর সংখ্যা যেমন, ৭২টি ইপিআই কেন্দ্র এবং ১০০টি অস্থায়ী অথবা মোবাইল ক্লিনিক আছে। প্রতিটি ওয়ার্ডে এই সুবিধাগুলো বিদ্যমান।
প্রশাসনিক ইউনিট | ২০১৬ আনুমানিক জনসংখ্যা | সরকারি সু্যোগ - সুবিধা | এনজিও সুবিধা | ব্যক্তিগত সুবিধা | তালিকাভুক্ত ডায়াগনস্টিক সেন্টার | ইপিআই সেন্টার | ইপিআই ও অস্থায়ী | অস্থায়ী | কর্মীসংখ্যা | ||||
প্রশাসনিক ইউনিট | সরকারি সু্যোগ - সুবিধা | এনজিও সুবিধা | ব্যক্তিগত সুবিধা | তালিকাভুক্ত ডায়াগনস্টিক সেন্টার | ইপিআই সেন্টার | অস্থায়ী | অস্থায়ী | পৌরসভার স্বাস্থ্য বিভাগ | এনজিও | ||||
এনজিও সুবিধা | ব্যক্তিগত সুবিধা | তালিকাভুক্ত ডায়াগনস্টিক সেন্টার | ২০১৫ | ২০১৬ | ২০১৫ | ২০১৬ | ২০১৫ | ২০১৬ | ২০১৫ | ২০১৬ | |||
ওয়ার্ড নং -১ | ৩১৪৪২ | − | ২ | ১ | − | ৩ | ৮ | ৯ | ১২ | ১ | ৮ | ৪ | ৪ |
ওয়ার্ড নং -২ | ১৯৫০৪ | − | − | − | − | ৪ | ৮ | ৪ | ১ | - | ৫ | ৪ | |
ওয়ার্ড নং -৩ | ২০৭০১ | ১ | ৩ | ১৮ | ১০ | ৬ | ৮ | ৩ | ৮ | ১ | ৮ | ৫ | ৬ |
ওয়ার্ড নং -৪ | ২৪৩৮১ | − | ১ | ২ | ১ | ৮ | ৮ | ১৯ | ১৮ | ১ | ৩ | ৬ | ৭ |
ওয়ার্ড নং ৫ | ৪৬৯৩২ | ২ | ১ | ১০ | ২ | ১৩ | ৮ | ১২ | ১১ | ২ | ৫ | ৬ | ৬ |
ওয়ার্ড নং -৬ | ২১০১১ | − | ২ | ৭ | ৬ | ৮ | ৮ | ৭ | ৭ | ১ | - | ৬ | ৬ |
ওয়ার্ড নং -৭ | ৩১০৮৭ | ১ | ১ | ১ | − | ৮ | ৮ | ১৩ | ১৫ | ১ | ৮ | ৪ | ৭ |
ওয়ার্ড নং -৮ | ১৭৯৬১ | − | ১ | ১ | − | ৪ | ৮ | ৯ | ৮ | ১ | ৮ | ১ | ৮ |
ওয়ার্ড নং ৯ | ২৭৫১৬ | ১ | ২ | ২ | − | ৬ | ৮ | ২০ | ১৭ | ১ | ৮ | ৭ | ৭ |
পৌরসভা | ২৪০৫৩৫ | ৫ | ১৩ | ৪২ | ১৯ | ৬০ | ৭২ | ৯২ | ১০০ | ১০ | ৪৮ | ৫০ | ৫৪ |
উৎস: সিএস অফিস, পৌরসভা ও এনজিও অফিস