ওয়ার্ড | জনসংখ্যা | পানির উৎস (এইচ এইচ এস এর %) | টয়লেট সুবিধা ধরণ দ্বারা পরিবারে (এইচ এইচ এস এর %) | জনসংখ্যা | পানির উৎস (এইচ এইচ এস এর %) | টয়লেট সুবিধা ধরণ দ্বারা পরিবারে (এইচ এইচ এস এর %) | |||
ওয়ার্ড | পানির কল | নলকূপ | স্যানিটারি (ওয়াটার সিল) | স্যানিটারি (নন- ওয়াটার সিল) | নন- স্যানিটারি | পানির কল | |||
১ | ৩০৩৬১ | ১.৪ | ৯৮.৫ | ৬৫.৬ | ২৫.০ | ৮.৮ | |||
২ | ১৮৮৩৩ | ৬.৫ | ৯২.৯ | ৭২.২ | ২২.৭ | ৫.০ | |||
৩ | ১৯৯৮৯ | ১১.৪ | ৮৮.৫ | ৬৩.৩ | ২৪.৩ | ১২.২ | |||
৪ | ২৩৫৪২ | ৫.৫ | ৯৪.২ | ৬৫.৪ | ২৫.৮ | ৮.৭ | |||
৫ | ৪৫৩১৮ | ২.৫ | ৯৭.৩ | ৫৬.১ | ৩১.২ | ১২.৫ | |||
৬ | ২০২৮৮ | ৫.০ | ৯৪.৮ | ৬৬.৮ | ২৫.০ | ৭.৮ | |||
৭ | ৩০০১৮ | ১.৭ | ৯৮.১ | ৬০.৮ | ২৭.৪ | ১১.০ | |||
৮ | ১৭৩৪৩ | ৬.৮ | ৯৩.০ | ৭৭.৪ | ১৯.৬ | ২.৯ | |||
৯ | ২৬৫৭০ | ৬.৮ | ৯৩.০ | ৫২.৯ | ৩২.৫ | ১৪.৩ | |||
মোট | ২,৩২,২৬২ | ৬.২ | ৯৩.৫ | ৬৪.৮ | ২৫.৬ | ৯.৪ |
সর্বশেষ সংষ্করণ: মার্চ ২৭, ২০১৬