যশোর পৌরসভাতে ১০০টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক আছে।
প্রশাসনিক ইউনিট | নতুন | স্থানান্তরতি | Remains | ইপিআই এবং স্যাটেলাইট বৃহত্তর | মোট স্যাটেলাইট ক্লিনিক |
ওয়ার্ড –১ | ৩ | - | ৯ | ৮ | ১২ |
ওয়ার্ড–২ | - | -১ | ৪ | - | ৪ |
ওয়ার্ড –৩ | ৬ | -১ | ২ | ৮ | ৮ |
ওয়ার্ড –৪ | ১ | ১৭ | ৩ | ১৮ | |
ওয়ার্ড –৫ | - | ১১ | ৫ | ১১ | |
ওয়ার্ড–৬ | - | ৭ | - | ৭ | |
ওয়ার্ড –৭ | - | ১৫ | ৮ | ১৫ | |
ওয়ার্ড –৮ | - | ৮ | ০ | ৮ | ৮ |
ওয়ার্ড –৯ | ১ | ১৬ | ৮ | ১৭ | |
পৌরসভা | ১১ | ৮ | ৮১ | ৪৮ | ১০০ |
উৎস:পৌরসভা
উৎস:ইউএইচএসএসপি জরিপ-২০১৭